1.税務顧問
法人
スクロールできます
算定基準 | 月額報酬 | (月額報酬x4) | 決算報酬年間報酬計 | |
年商 | 従業員数 | |||
1,000万円未満 | 3人以下 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
3,000万円未満 | 5人以下 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
5,000万円未満 | 10人未満 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
1億円未満 | 20人未満 | 40,000円 | 160,000円 | 640,000円 |
3億円未満 | 30人未満 | 50,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
5億円未満 | 50人未満 | 70,000円 | 280,000円 | 1,120,000円 |
5億円以上 | 50人以上 | 要相談 |
スクロールできます
月額報酬に含まれる業務内容 | 記帳指導・自計化支援 |
お客様に入力していただいた会計データの確認・修正・追加入力 | |
複雑な税務判断を要しない届出書等の作成業務 | |
月次試算表の作成・経営分析 | |
年四回の訪問による面談 |
スクロールできます
決算報酬に含まれる業務内容 | 法人税申告書の作成 |
都道府県民税申告書(一都道府県)の作成 | |
市町村民税申告書(一市町村)の作成 | |
上記申告書の各官公庁への提出 | |
納付書の作成業務 |
『年商』『従業員数』については、いづれか一方が該当する料金が適用されます。
個人
スクロールできます
算定基準 | 月額報酬 | 確定申告報酬 | 年間報酬計 |
年商 | |||
1,000万円未満 | 10,000円 | 80,000円 | 200,000円 |
3,000万円未満 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
1億円未満 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
3億円未満 | 50,000円 | 250,000円 | 850,000円 |
スクロールできます
月額報酬に含まれる業務内容 | 記帳指導・自計化支援 |
お客様に入力していただいた会計データの確認・修正・追加入力 | |
複雑な税務判断を要しない届出書等の作成業務 | |
月次試算表の作成・経営分析 | |
年四回の訪問による面談 |
スクロールできます
確定申告報酬に含まれる業務内容 | 所得税申告書の作成 (確定申告書作成のみの場合には確定申告報酬に25%を加算します。) |
青色決算書の作成 | |
上記申告書の所轄税務署への提出 | |
納付書の作成又は振替納税の手続き代行 |
2.記帳代行
上記の税務顧問報酬に加算します。
月次仕訳行数 | 月額報酬 |
100行以内 | 5,000円 |
200行以内 | 10,000円 |
400行以内 | 20,000円 |
3.消費税申告
年間売上高 | 消費税申告報酬 |
---|---|
3,000万円以下 | 30,000円 |
1億円以下 | 35,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 50,000円 |
5億円以下 | 70,000円 |
4.年末調整
基本料金 | 30,000円 | 一人につき | 1,000円 |
5.税務調査立合
税理士 | 50,000円 | 補助者 | 25,000円 |
6.相続・贈与関係業務
(1)相続税申告書作成報酬
スクロールできます
財産評価額 | 相続人の数 | ||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 1人につき | 5人以上|
1億円未満 | 350,000円 | 400,000円 | 500,000円 | 600,000円 | +90,000円 |
2億円未満 | 500,000円 | 600,000円 | 700,000円 | 800,000円 | +100,000円 |
3億円未満 | 700,000円 | 900,000円 | 1,100,000円 | 1,300,000円 | +200,000円 |
5億円未満 | 1,100,000円 | 1,400,000円 | 1,700,000円 | 2,000,000円 | +300,000円 |
1億円ごと | 5億円以上+300,000円 | +400,000円 | +500,000円 | +600,000円 |
(2)相続税額試算 上記(1)の報酬額の30%~50%
(3)贈与税申告書作成報酬
スクロールできます
財産評価額 | 贈与内容 | |||
現金のみ | 土地 | 非上場株 | その他資産 | |
500万円未満 | 60,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 80,000円 |
1,000万円未満 | 80,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 100,000円 |
5,000万円未満 | 100,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 120,000円 |
1億円未満 | 140,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 180,000円 |
5,000万円ごと | 1億円以上+20,000円 | +80,000円 | +80,000円 | +30,000円 |
上記の表よりも規模の大きいお客様については、個別にお見積りさせていただきます。
上記の表の報酬金額はあくまで目安のため、お客様の個別の事情により増減することがあります。
上記の表に記載されていない業務につきましては内容に応じて別途お見積りします。